Programa de conferencias 2024
SALA DOBLÓN
Aforo: 130 personas
Bloque: Almacenamiento, Transporte y Distribución
Hora | Titulo ponencia | Nombre ponente | Cargo | Empresa |
---|---|---|---|---|
08:45 - 09:15 | Soluciones completas en compresión de hidrógeno con un servicio integrado | Alejandro Blanco | Director Comercial | HIPERBARIC |
09:20 - 09:35 | Compresión de hidrógeno renovable: Decisiones Clave | Aitor Jiménez Pareja | Responsable de la Unidad de Negocio - Equipos | PREMATECNICA |
09:40 - 09:55 | Taxonomía y estado del arte de las tecnologías de almacenamiento | Jesús Palma | Vicepresidente | BATTERYPLAT |
10:00 -10:15 | Almacenamiento de H2 | Nacho Dorado | Business Development Manager H2, CCS & LNG | IDESA |
10:20 -10:35 | Sistemas modulares para la distribución de Hidrógeno | Daniel Bosch | Director General | LEXIER |
10:35 - 11:00 | COFFEE BREAK NETWORKING |
Mesas redondas
11:00 - 11:30 Producción de hidrógeno
Alan Ripa, CEO, ACCIONA PLUG
Maribel Rodríguez Olmo, Directora de Hidrógeno, REPSOL
Alba Soler Estrella, Power to X Director, VOLTALIA
Maria Molina, Director of Hydrogen Strategy, CEPSA
Iban Molina Saera, Director de Hidrógeno, IBERDROLA
Moderador: Íñigo Fernández de Mesa, Vicepresidente de la CEOE
11:00 - 11:30 Movilidad
Miguel Ángel Alonso Julia, Director de Ingeniería y Ofic. Fondos Europeos, ALSA
Paula de la Fuente Blanco, Directora de Hidrógeno, ALPIQ
Francisco Cabrera, Director General de Nuevas Energías, CETIL
Moderador: Rubén Gil Martín, Director, Radio Intereconomía
Bloque: Financiación Pública
Hora | Titulo ponencia | Nombre ponente | Cargo | Empresa |
---|---|---|---|---|
12:25 -12:40 | El impulso al hidrógeno verde en el PRTR | Santiago González Herraiz | Jefe del departamento de Hidrógeno Renovable | IDAE |
12:45 - 13:00 | Partenariado Europeo en Hidrógeno Limpio Oportunidades de I+D+i | Cristina Garrido | Punto Nacional de Contacto Horizonte Europa Energía | CDTI |
13:05 - 13:20 | Transposición de la nueva Directiva de normas comunes para los mercados de hidrógeno | Isidoro J. Romero Cerrato | Jefe de Área Hidrógeno Renovable | MITECO |
13:25 -13:40 | Estrategia de financiación pública para el hidrógeno renovable | Juan Luis Lupiáñez Jiménez | Especialista en financiación pública: Energía, Industria, Medioambiente | FI-GROUP |
Bloque: Producción de Hidrógeno
Hora | Titulo ponencia | Nombre ponente | Cargo | Empresa |
---|---|---|---|---|
13:45 - 14:00 | Producción y distribución de H2 | Sergio Freijo | Business Developer | LHYFE |
14:00 - 15:30 | NETWORKING COCKTAIL LUNCH | |||
15:30 -15:45 | Proyecto Puertollano Iberdrola, Producción de Hidrógeno Verde | Iban Molina Saera | Director de Hidrógeno de España | IBERDROLA |
15:50 -16:05 | Producción en serie y escalabilidad - Nueva Tecnología H-LEAF | Diogo García | Investigador Principal de la línea de Dispositivos de Energía Impresos | EURECAT |
16:10 -16:25 | Producción de Hidrógeno Renovable: Electrólisis | África Castro | Directora de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Comunicación | H2B2 |
16:30 - 16:45 | Materiales de última generación: bajando el coste del hidrógeno verde | Alberto Piñero de Miguel | Director de Desarrollo de Negocio | MATTECO |
16:50 - 17:05 | Proyectos de H2 | Diego Fernández Infante | Presidente | ARQUIMEA |
Bloque: Usos del hidrógeno en movilidad
Hora | Titulo ponencia | Nombre ponente | Cargo | Empresa |
---|---|---|---|---|
17:10 - 17:25 | H2FS para transporte de H2: media fiscal de carga | María José Enguix Navarro | Departamento Comercial de Nuevas Energías | CETIL |
17:30 -17:45 | Soluciones de alta presión en válvulas de bola para Fueling de H2 | Dositeo Nogueiro | Aplications Engineer Product Manager Válvulas & Muestreo | IBERFLUID |
17:50 -18:05 | El futuro del repostaje de H2: Set TK20 H70 Medium Flow | Pilar López | Directora de ventas España y Portugal | WEH CONECTORES |
18:10 - 18:25 | Carburantes Alternativos | Joseph Antoine Cardenas | Global Sales & Marketing Head | STÄUBLI |
18:30-18:45 | Move with us towards a greener future (En Castellano) | Diogo Couto | Hydrogen Business Developer | PRF |